Power Dividers

9 Items

per page

Download to Excel

Model TypeFrequency RangeInsertion LossIsolationAvg. input powerConnector TypeIn stock QTY.
AM0-4000PD8-1332 8 Way DC-4000 MHz18 dB nominal>17 dB1 WN-Type (F)4
AM1-200PD3-1083 3 Way 1-200 MHz<0.5 dB>25 dB1 WSMA (F)6
AM10-1000PD2-1018 2 Way 10-1000 MHz<0.8 dB>30 dB1 WN-Type (F)3
AM1000-4000PD2-932-1 2 Way900-4000 MHz0.4 dB Max20 dB min30 W maxSMA (F)10
AM2000-18000PD4-1382 4 Way2000-18000 MHz<1.3 dB>15 dB10 WSMA (F)6
AM2000-8000PD3-882 3 Way 2000-8000 MHz<1.2 dB>18 dBSee full DatasheetSMA (F)2
AM4900-5900PD4-849 4 Way 4900-5900 MHz<1.5 dB>20 dB10 WSMA3
AM4900-5900PD4-851 4 Way4900-5900 MHz<2.4 dB>20 dB10 WType-N 1
AM50-1500PD3-1104 3 Way 50-1500 MHz<1.5 dB>20 dB1 W MaxSMA (F)4

9 Items

per page
Copyright © 2019 Anatech Microwave, Inc. All Rights Reserved.