Circulators

Anatech Microwave Company (AMCrf) provides offers Coaxial Circulators in Drop-in, Surface Mount, Waveguide in the frequency range from 80MHz to 40GHz.Our Isolators and Circulators are High Quality, and Cost effective.
| Model | Frequency Range | Isolation | Insertion Loss | Connector Type | In stock QTY. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AM900-950CIR187 | 900-950 MHz | 25 dB | 0.4 dB | SMA-(F) | ||
| AM9000-10000CIR105 | 9000-10000 MHz | 20 dB | 0.5 dB | Surface Mount | ||
| AM902-956CIR1113 | 902-956 MHz | 20 dB | 0.5 dB | SMA-(F) | ||
| AM910-1050CIR106 | 910-1050 MHz | 18 dB | 0.6 dB | SMA-(F) | ||
| AM9100-9500CIR150 | 9100-9500 MHz | 25 dB | 0.4 dB | SMA-(F) | 3 | |
| AM917-960CIR164 | 917-960 MHz | 20 dB | 0.5 dB | SMA-(F) | ||
| AM950-1000CIR151 | 950-1000 MHz | 20 dB | 0.5 dB | SMA-(F) | ||
| AM950-1450CIR196 | 950-1450 MHz | 18 dB | 0.4 dB | SMA-(F) | 1 | |
| AM30-80CIR109-1 | ||||||
| AM180-220CIR121-1 | ||||||
| AM250-350CIR108-1 | ||||||
| AM290-310CIR124-1 | ||||||
| AM310-330CIR141-1 | ||||||
| AM350-450CIR138-1 | ||||||
| AM380-395CIR139-1 | ||||||
| AM380-430CIR123-1 |