PRODUCTS
Model | Connector Type | Frequency Range | VSWR (typ.) | Frequency Range | Connector Type | In stock QTY. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AM6000T002-NM | DC ~ 6000 MHz | N-type (M) | |||||
AM6000T010-NMF | DC ~ 6000 MHz | N-type (M) | |||||
AM6000-12000IS128 | 6000-12000 MHz | SMA (F & M) | 0 | ||||
AM645-655CIR1201 | 645-655 MHz | N-type(F) | |||||
AM645-655CIR1201-1 | 1.15 Max | ||||||
AM7000-11000CIR106 | 7000-1100 MHz | SMA-(F) | |||||
AM7000-11000CIR106-1 | 1.25 Max | ||||||
AM7200-8500DC888 | 7200 - 8500 MHz | SMA (F) | |||||
AM7850-2019DC888 | 7.2 - 8.5 GHz | SMA (F) | |||||
AM7200-8500PD2-943 | 7200-8500 MHz | N-Type (F) | |||||
AM7200-8500PD2-944 | 7200-8500 MHz | SMA (F) | |||||
AM7200-8500PD3-1073 | 7200-8500 MHz | N-Type (F) | |||||
AM7200-8500PD4-1133 | 7200-8500 MHz | SMA | |||||
AM7200-8500PD8-1284 | 7200-8500 MHz | N-Type | |||||
AM7700-8500IS111 | 7700-85 00 MHz | SMA-(F) | |||||
AM-13-33-TSS |